技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | JT-DCY-12Y | JT-DCY-24Y | JT-DCY-48Y |
處理樣品數(shù) | 12個(gè)獨(dú)立控制 | 24個(gè)獨(dú)立控制 | 48個(gè)獨(dú)立控制 |
加熱方式 | 圓形水浴 | 圓形水浴 | 圓形水浴 |
試管使用范圍 | 10~55mm | 10~29mm | 10~29mm |
樣品盤升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm |
樣品盤旋轉(zhuǎn)空間 | 360°C | 360°C | 360°C |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 |
定時(shí)時(shí)間 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-20L/min |
氮?dú)庀牧?/p> | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG | 15KG |
氮?dú)庵脫Q裝置操作規(guī)程
一、氣瓶在安裝前如果未經(jīng)過(guò)氮?dú)庵脫Q,均須經(jīng)過(guò)氮?dú)庵脫Q;
二、 置換后容器中(氣瓶或空壓機(jī))的氮?dú)庵衅渌兹細(xì)怏w含量不得超過(guò)3%;
三、 置換必須*,防止死角末端殘留余氣;
四、 置換結(jié)束,系統(tǒng)內(nèi)天然氣等其它易燃?xì)怏w的含量必須連續(xù)三次分析合格;
五、 空氣壓縮機(jī)在開機(jī)前、停機(jī)后均需進(jìn)行氮?dú)庵脫Q。
氮?dú)庵脫Q裝置操作規(guī)程 參考資料:杭州聚同電子有限公司